Lương tối thiểu theo vùng của Nhật Bản 2019 – 2020

Lương cơ bản ở Nhật

Từ cuối năm 2019, mức lương tối thiểu được điều chỉnh tại 47 tỉnh thành của Nhật Bản chính thức đi vào hiệu lực đã mang lại niềm vui cho rất nhiều người lao động tại đây. Nếu bạn đang có dự định làm việc tại đất nước mặt trời mọc thì hãy cùng Global Engineer tìm hiểu thêm về thông tin này nhé!

Lương cơ bản ở Nhật

Lương cơ bản ở Nhật là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu ở Nhật được quy định theo từng vùng và sẽ thay đổi vào tháng 10 hàng năm. Chính phủ Nhật Bản đưa ra mức lương tối thiểu nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động. Dựa vào mức lương tối thiểu, người lao động có thể kiến nghị nếu như bị trả thấp hơn so với mức lương quy định. Lương của tất cả người lao động làm việc trên lãnh thổ Nhật Bản đều phải cao hơn so với mức lương tối thiểu.

So với thời điểm trước đó, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 26-29 yên/h. Cụ thể mức lương cơ bản ở các tỉnh thành Nhật Bản sẽ được điều chỉnh như sau.

Danh sách lương cơ bản các tỉnh của Nhật Bản mới cập nhật

Tỉnh/Thành phố Mức lương tối thiểu

(đơn vị: Yên)

Ngày có hiệu lực
2018 2019
北海道(Hokkaido) 835 861 03/10/2019
青森 (Aomori) 762 790 04/10/2019
岩手 (Iwate) 762 790 04/10/2019
宮城 (Miyagi) 798 824 01/10/2019
秋田 (Akita) 762 790 03/10/2019
山形 (Yamagata) 763 790 01/10/2019
福島 (Fukushima) 772 798 01/10/2019
茨城 (Ibaraki) 822 849 01/10/2019
栃木 (Tochigi) 826 853 01/10/2019
群馬 (Gunma) 809 835 06/10/2019
埼玉 (Saitama) 898 926 01/10/2019
千葉 (Chiba) 895 923 01/10/2019
東京 (Tokyo) 985 1,013 01/10/2019
神奈川 (Kanagawa) 983 1,011 01/10/2019
新潟 (Nigata) 803 830 06/10/2019
富山 (Toyama) 821 848 01/10/2019
石川 (Ishikawa) 806 832 02/10/2019
福井 (Fukui) 803 829 04/10/2019
山梨 (Yamanashi) 810 837 01/10/2019
長野 (Nagano) 821 848 04/10/2019
岐阜 (Gifu) 825 851 01/10/2019
静岡 (Shizuoka) 858 885 04/10/2019
愛知 (Aichi) 898 926 01/10/2019
三重 (Mie) 846 873 01/10/2019
滋賀 (Shiga) 839 866 03/10/2019
京都 (Kyoto) 882 909 01/10/2019
大阪 (Osaka) 936 964 01/10/2019
兵庫 (Hyogo) 871 899 01/10/2019
奈良 (Nara) 811 837 05/10/2019
和歌山 (Wakayama) 803 830 01/10/2019
鳥取 (Tottori) 762 790 05/10/2019
島根 (Shimane) 764 790 01/10/2019
岡山 (Okayama) 807 833 02/10/2019
広島 (Hiroshima) 844 871 01/10/2019
山口 (Yamaguchi) 802 829 05/10/2019
徳島 (Tokushima) 766 793 01/10/2019
香川 (Kagawa) 792 818 01/10/2019
愛媛 (Ehime) 764 790 01/10/2019
高知 (Kochi) 762 790 05/10/2019
福岡 (Fukuoka) 814 841 01/10/2019
佐賀 (Saga) 762 790 04/10/2019
長崎 (Nagasaki) 762 790 03/10/2019
熊本 (Kumamoto) 762 790 01/10/2019
大分 (Oita) 762 790 01/10/2019
宮崎 (Miyazaki Ken) 762 790 04/10/2019
鹿児島 (Kagoshima) 761 790 03/10/2019
沖縄 (Okinawa) 762 901 03/10/2019
宮城 (Miyagi) 798 824 01/10/2019
鹿児島 (Kagoshima) 761 790 03/10/2019
沖縄 (Okinawa) 762 901 03/10/2019

Theo như danh sách trên, Tokyo tiếp tục là thành phố có mức lương tối thiểu cao nhất Nhật Bản với 1013 yên/h. Tiếp theo là Kanagawa và Osaka. Các tỉnh có mức lương tối thiểu vùng thấp nhất là 790 yên/h gồm: Aomori, Iwate, Akira, Yamagata, Tottori, Shimane, Ehime, Kochi, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Mitagi, Kagoshima, Okinawa.

Tuy nhiên, các bạn cũng cần lưu ý rằng ở các tỉnh thành có mức lương cao thì đồng nghĩa với mức sống cao; sinh hoạt phí sẽ đắt đỏ hơn. Ngược lại, bạn làm việc tại các vùng có mức lương tối thiểu thấp thì các chi phí sinh hoạt cũng thấp hơn; và số tiền tiết kiệm được cũng không kém so với làm việc tại thành phố có mức lương tối thiểu cao đâu nhé.

Nếu bạn còn đang thắc mắc điều gì ngoài những thông tin về mức lương tối thiểu theo vùng của Nhật Bản, đừng ngại liên hệ Global Engineer theo địa chỉ dưới đây nhé:

Global Engineer
Địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà CMC, số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: kysudinhat.com
Hotline: 0961 275 006

Đăng ký nhận thông tin việc làm và tư vấn từ Global Engineer: